Unikonto Standard
Jasne zasady, niezależne od tego jak często korzystasz z rachunku:
- 4,9 zł za prowadzenie konta
- 0 zł za wewnętrzne krajowe przelewy przez Internet w PLN 1
- 0,45 zł krajowe przelewy przez Internet w PLN 2
- 0 zł za wypłaty z bankomatów naszych i sieci SGB i BPS
- 0 zł za wpłaty i wypłaty gotówkowe w naszych placówkach
- 0 zł za bankowość internetową i mobilną
Masz mniej niż 26 lat?
Tobie polecamy Unikonto dla Młodych
Masz pytania?
Dostęp do pieniędzy z kontem osobistym
Jak założyć konto bankowe?
To proste i szybkie! Nasi Doradcy chętnie odpowiedzą na Twoje pytania i pomogą w wyborze najlepszego rozwiązania.
2
Wybierz
interesującą Cię ofertę
3
Podpisz
umowę i korzystaj z konta
Opłaty i prowizje
| Czynność | Opłata |
|---|---|
| Otwarcie konta | 0 zł |
| Prowadzenie konta | 4,90 zł |
| Czynność | Opłata |
|---|---|
| Wydanie karty Visa zbliżeniowej | 0 zł |
| Miesięczna opłata za kartę Visa/MasterCard zbliżeniowa | 2 zł |
| Wypłata gotówki Kartą Visa/MasterCard zbliżeniową | Opłata |
|---|---|
| w bankomatach banków SGB oraz BPS S.A. i zrzeszonych banków spółdzielczych | 0 zł |
| w kasach banków SGB (przy użyciu terminala POS) | 4 zł |
| w bankomatach w kraju innych | 4 zł |
| w kasach innych banków (przy użyciu terminala POS) | 3,00% min. 10,00 zł |
| w bankomatach za granicą (na terytorium państw członkowskich EOG transgraniczna transakcja płatnicza) | 4 zł |
| w bankomatach za granicą (poza terytorium państw członkowskich EOG) | 3,00% min. 10,00 zł |
| Wypłata gotówki | Opłata |
| BLIKIEM | 0 zł |
| z rachunku dokonywana w placówce Banku | 0 zł |
| Wpłata gotówki | Opłata |
| dokonywana na rachunek w urządzeniach samoobsługowych Banku | 0 zł |
| gotówki w dokonywana na rachunek w placówce Banku | 0 zł |
| W Intranet Bankingu i aplikacji mobilnej | Opłata |
|---|---|
| na konta w Banku | 0 zł |
| na konto w innym banku z wyjątkiem przelewów typu Express ELIXIR, SORBNET | 0,45 zł |
| na konto w innym banku przelewów typu Express Elixir | 4,90 zł |
| na konto w innym banku przelewów typu SORBNET | 25 zł |
| W placówce bankowej | Opłata |
| na konto w Banku | 1 zł |
| na konto w innym banku z wyłączeniem przelewów typu Express ELIXIR i SORBNET | 6 zł |
| na konto w innym banku realizowanych w systemie Express Elixir | 20 zł |
| na konto w innym banku przelewów typu SORBNET | 40 zł |

