Unikonto dla Młodych
- 0 zł za prowadzenie konta
- 0 zł za kartę do konta
- 0 zł za przelewy BLIKIEM na telefon
- 0 zł za aplikację mobilną
- 0 zł za wypłatę z 4000 bankomatów w Polsce (sieci SGB i BPS)
- Dla Młodych w wieku 13 – 26 lat
Masz dziecko w wieku 7 – 13 lat?
Zobacz aplikację Nasz Bank Junior
Masz pytania?
Dostęp do pieniędzy z kontem osobistym
Jak założyć konto bankowe?
To proste i szybkie! Wybierz wizytę w naszej placówce Nasz zespół doradców jest zawsze gotowy, aby Cię wesprzeć, odpowiedzieć na pytania i pomóc w wybraniu najlepszego rozwiązania dla Ciebie.
2
Wybierz
interesującą Cię ofertę
3
Podpisz
umowę i korzystaj z konta
Opłaty i prowizje
| Czynność | Opłata |
|---|---|
| Otwarcie konta | 0 zł |
| Prowadzenie konta | 0 zł |
| Czynność | Opłata |
|---|---|
| Wydanie karty Visa zbliżeniowej | 0 zł |
| Miesięczna opłata za kartę Visa/MasterCard zbliżeniowa | Opłata |
| Jeśli kartą wydaną w placówce Banku zrobisz minimum 5 transakcji bezgotówkowych w miesiącu kalendarzowym | 0 zł |
| Jeśli kartą wydaną w aplikacji mobilnej zrobisz minimum 500 zł. transakcji bezgotówkowych w miesiącu kalendarzowym | 0 zł |
| w pozostałych przypadkach | 7 zł |
| Wypłata gotówki Kartą Visa/MasterCard zbliżeniową | Opłata |
|---|---|
| w bankomatach banków SGB oraz BPS S.A. i zrzeszonych banków spółdzielczych | 0 zł |
| w kasach banków SGB (przy użyciu terminala POS) | 4 zł |
| w bankomatach w kraju innych | 0 zł |
| w kasach innych banków (przy użyciu terminala POS) | 3,00% min. 10,00 zł |
| w bankomatach za granicą (na terytorium państw członkowskich EOG transgraniczna transakcja płatnicza) | 0 zł |
| w bankomatach za granicą (poza terytorium państw członkowskich EOG) | 0 zł |
| Wypłata gotówki | Opłata |
| BLIKIEM | 0 zł |
| z rachunku dokonywana w placówce Banku | 0 zł |
| Wpłata gotówki | Opłata |
| dokonywana na rachunek w urządzeniach samoobsługowych Banku | 0 zł |
| gotówki w dokonywana na rachunek w placówce Banku | 0 zł |
| W intranet Bankingu i aplikacji mobilnej | Opłata |
|---|---|
| na konta w Banku | 0 zł |
| na konto w innym banku z wyjątkiem przelewów typu Express ELIXIR, SORBNET | 0 zł |
| na konto w innym banku przelewów typu Express Elixir | 4,90 zł |
| na konto w innym banku przelewów typu SORBNET | 25 zł |
| W placówce bankowej | Opłata |
| na konto w Banku | 1 zł |
| na konto w innym banku z wyłączeniem przelewów typu Express ELIXIR i SORBNET | 6 zł |
| na konto w innym banku realizowanych w systemie Express Elixir | 20 zł |
| na konto w innym banku przelewów typu SORBNET | 40 zł |

