SMS Banking
- Bądź na bieżąco z informacją o wpływach np. wynagrodzenia, premii, należności
- Możesz szybko reagować i zablokować kartę, gdy ktoś nieuprawniony użyje Twojej karty
- Dopasuj powiadomienia do własnych potrzeb (liczba, rodzaj, kwota operacji)
- Masz kontrolę nad finansami nawet, gdy nie masz dostępu do internetu
- Masz pełną informację o finansach, również za granicą, jeśli uruchomisz roaming
Jak aktywować usługę SMS Banking?
Złóż wniosek
Wybierz konta do których chcesz otrzymywać wiadomości
Bądź na bieżąco
z informacją o zdarzeniach na twoim koncie
Dostęp do pieniędzy z kontem osobistym
Sprawdź również
Pytania i odpowiedzi
SMS Banking umożliwia otrzymywanie wiadomości, potwierdzających przeprowadzenie wybranych operacji na Twoim koncie w Banku.
- Powiadomienia po:
- operacji od kwoty ……… PLN
- operacji zwiększającej stan środków na rachunku (MA) od kwoty ……… PLN
- operacji zmniejszającej stan środków na rachunku (WN) od kwoty ……… PLN
- blokadzie kartowej od kwoty ……… PLN
- Wiadomości okresowe – zawierające bieżące saldo, informację o obrotach z dnia oraz wolne środki – wysyłane o określonych godzinach:
- każdego dnia kalendarzowego
- każdego dnia kalendarzowego, gdy saldo uległo zmianie
- każdego dnia roboczego
- każdego dnia roboczego, gdy saldo uległo zmianie
- gdy saldo uległo zmianie od ostatniej wysyłki
- Powiadomienia o zdarzeniach:
- Powiadomienia o realizacji zleceń stałych
- Powiadomienia o zbliżającym się za n dni terminie spłaty kredytu oraz o wysokości spłaty
- Powiadomienia o zbliżającym się za n dni terminie spłaty limitu oraz o wysokości spłaty
Tak. Jeżeli chcesz kierować zapytania do Banku, podczas uruchamiania usługi otrzymasz hasło oraz nr telefonu pod jakim usługa funkcjonuje w Banku. Szczegółowy wykaz zapytań znajdziesz w tabeli:
Zapytania uproszczone
| Opis | Przykładowy SMS do banku | Odpowiedź z banku |
|---|---|---|
| Wykaz rachunków | R | Wykaz rachunków Dekret + saldo |
| Wyciąg/ historia | W (jeśli klient ma jeden rachunek) | Historia rachunku klienta – domyślnie 3 ostatnich operacji |
| Oprocentowanie rachunku | O (jeśli klient ma jeden rachunek) | Oprocentowanie rachunku klienta |
Zapytania szczegółowe
| Opis | Przykładowy SMS do banku | Odpowiedź z banku |
|---|---|---|
| Zmiana hasła | 1313#123456#H#B98765 | Zmiana hasła klienta 1313 z 123456 na noweB98765 |
| Wykaz rachunków | 1313#123456# | Wykaz rachunków klienta 1313 Dekret + saldo |
| 1313#123456#R | Wykaz rachunków klienta 1313 Dekret + saldo | |
| 1313#123456#R#ROR | Wykaz rachunków klienta 1313, których nazwa zaczyna się ROR Dekret + saldo | |
| Wyciąg/ historia | 1313#123456#W (jeśli klient ma jeden rachunek) | Historia rachunku klienta 1313 – domyślnie 3 ostatnich operacji |
| 1313#123456#W#3 (jeśli klient ma jeden rachunek) | Historia rachunku klienta 1313 – 3 ostatnie operacje | |
| 1313#123456#W#ROR1 | Historia rachunku o nazwie ROR1 klienta 1313 – domyślnie 5 ostatnich operacji | |
| 1313#123456#W#2002.01.01#2002.01.31 (jeśli klient ma jeden rachunek) | Historia rachunku klienta 1313 od dnia 2002.01.01 do dnia 2002.01.01 | |
| 1313#123456#W#ROR1#2002.01.01#2002.01.31 | Historia rachunku o nazwie ROR1 klienta 1313 od dnia 2002.01.01 do 2002.01.31 | |
| Oprocentowanie rachunku | 1313#123456#O (jeśli klient ma jeden rachunek) | Oprocentowanie rachunku klienta 1313 |
| 1313#123456#O#ROR1 | Oprocentowanie rachunku o nazwie ROR1 klienta 1313 |
Usługa nie pozwala na wykonywanie przelewów, dlatego nikt nie może wpłynąć na utratę na twoim.
Opłaty i prowizje
Objaśnienia

